DOLAR 32,2641 0.02%
EURO 34,7262 0.02%
ALTIN 2.396,48-0,15
BITCOIN 2013299-1,43%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: -0.58% -60,44 Adet:   1.976 Mio.Lot Hacim:   76.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 44,16 0,96 17:20:29
  • SAHOL 95,85 0,63 17:20:47
  • SAMAT 51,15 4,43 17:19:40
  • SANEL 31,30 3,30 17:20:36
  • SANFM 60,90 1,42 17:15:34
  • SANKO 26,30 4,03 17:20:43
  • SARKY 33,96 -0,12 17:18:56
  • SASA 44,94 -2,56 17:20:48
  • SAYAS 79,10 2,20 17:20:32
  • SDTTR 342,00 -2,98 17:20:30
  • SEGYO 4,53 -1,95 17:20:53
  • SEKFK 20,84 1,07 17:20:42
  • SEKUR 14,00 1,82 17:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,55 -0,28 17:16:57
  • SELGD 54,45 -2,77 17:20:47
  • SELVA 14,58 1,18 17:19:46
  • SEYKM 9,55 -3,92 17:20:34
  • SILVR 22,66 10,00 17:18:20
  • SISE 51,70 -0,86 17:20:56
  • SKBNK 4,83 0,42 17:21:00
  • SKTAS 7,04 10,00 17:17:42
  • SKYLP 155,30 -1,83 17:21:01
  • SKYMD 10,81 -1,46 17:20:43
  • SMART 46,50 0,26 17:20:39
  • SMRTG 58,75 -0,93 17:20:48
  • SNGYO 4,74 -0,84 17:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,56 1,66 17:20:47
  • SNKRN 56,90 9,95 12:55:24
  • SNPAM 118,90 7,80 12:55:24
  • SODSN 195,10 -2,35 12:55:24
  • SOKE 16,83 -0,88 17:20:00
  • SOKM 62,80 1,54 17:20:49
  • SONME 119,80 8,91 17:19:12
  • SRVGY 296,75 -0,59 17:18:38
  • SUMAS 486,00 -7,60 12:55:24
  • SUNTK 16,47 3,07 17:20:24
  • SURGY 49,62 0,61 17:20:56
  • SUWEN 22,50 8,70 17:20:37