DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.959,070,83
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: 1.28% 115,19 Adet:   1.067 Mio.Lot Hacim:   29.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,52 2,42 12:53:39
  • ICUGS 25,30 -0,55 12:56:00
  • IDGYO 2,69 1,89 12:55:12
  • IEYHO 9,38 1,85 12:56:11
  • IHAAS 19,95 0,00 12:56:08
  • IHEVA 2,65 -1,12 12:56:06
  • IHGZT 1,44 -4,00 12:56:11
  • IHLAS 2,56 8,94 12:56:12
  • IHLGM 1,76 -0,56 12:56:12
  • IHYAY 5,04 -1,37 12:55:56
  • IMASM 3,06 3,73 12:55:54
  • INDES 6,67 2,30 12:56:08
  • INFO 8,65 3,35 12:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 432,00 0,82 12:56:06
  • INTEK 480,50 0,84 12:55:13
  • INTEM 220,30 0,96 12:55:35
  • INVEO 7,17 0,00 12:56:06
  • INVES 309,75 0,57 12:54:37
  • IPEKE 45,10 10,00 12:56:01
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:13
  • ISBIR 104,50 -0,48 12:55:13
  • ISBTR 552.997,50 0,00 12:55:13
  • ISCTR 12,75 2,25 12:56:09
  • ISDMR 36,70 1,66 12:56:04
  • ISFIN 10,80 1,03 12:54:00
  • ISGLK 355,40 0,14 12:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,18 0,12 12:56:01
  • ISGYO 18,76 0,86 12:56:06
  • ISKPL 16,68 -1,82 12:50:56
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:13
  • ISMEN 39,16 1,50 12:55:56
  • ISSEN 8,92 0,56 12:56:06
  • ISYAT 8,63 3,11 12:56:07
  • IZENR 20,16 -0,20 12:56:05
  • IZFAS 62,95 -0,24 12:55:43
  • IZINV 46,32 -0,64 12:56:05
  • IZMDC 5,14 1,78 12:54:08