DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33669584,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,11 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   27.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,50 -1,53 12:38:51
  • KAREL 8,77 1,39 12:37:08
  • KARSN 12,44 0,40 12:38:54
  • KARTN 82,40 1,67 12:37:30
  • KARYE 27,18 0,44 12:38:48
  • KATMR 2,01 1,52 12:38:20
  • KAYSE 18,54 0,43 12:38:35
  • KBORU 81,30 -0,12 12:38:53
  • KCAER 38,10 2,64 12:38:41
  • KCHOL 185,00 0,76 12:38:54
  • KERVT 12,38 1,73 12:38:23
  • KFEIN 86,35 2,31 12:38:37
  • KGYO 43,34 2,41 12:38:26
  • KIMMR 9,33 0,32 12:38:55
  • KLGYO 4,37 1,39 12:38:17
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,28 2,74 12:38:38
  • KLRHO 27,64 1,99 12:37:14
  • KLSER 32,46 1,12 12:37:17
  • KLSYN 5,32 0,38 12:34:24
  • KMPUR 17,83 0,73 12:38:26
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:38:34
  • KOCMT 14,53 0,90 12:38:47
  • KONKA 38,00 0,58 12:38:35
  • KONTR 47,32 0,68 12:38:54
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:38:48
  • KOPOL 32,66 7,65 12:38:54
  • KORDS 70,00 0,57 12:35:43
  • KOTON 18,51 1,37 12:38:55
  • KOZAA 74,70 9,93 12:37:32
  • KOZAL 21,24 8,37 12:38:55
  • KRDMA 25,24 4,47 12:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,98 6,39 12:38:59
  • KRDMD 25,54 1,92 12:38:58
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:38:25
  • KRONT 22,14 1,19 12:37:08
  • KRPLS 7,03 0,86 12:38:54
  • KRSTL 5,65 1,25 12:34:40
  • KRTEK 31,42 6,87 12:38:59
  • KRVGD 2,17 2,36 12:38:22
  • KTLEV 54,95 0,27 12:37:30
  • KTSKR 63,10 0,48 12:38:48
  • KUTPO 70,10 2,11 12:38:24
  • KUYAS 72,70 0,76 12:38:20
  • KZBGY 28,02 2,34 12:36:11
  • KZGYO 23,62 0,43 12:37:59