DOLAR 34,2295 -0.11%
EURO 36,9786 -0.07%
ALTIN 3.024,26-0,11
BITCOIN 2277777-0,69%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.779 s Değişim: -0.68% -59,79 Adet:   1.790 Mio.Lot Hacim:   52.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 8867
EN DÜŞÜK 8,727
Açılış: 8.854 Dünkü Kapanış: 8.839

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,71 15:57:39
  • AEFES 191,20 4,48 15:57:36
  • AGHOL 292,75 -0,76 15:56:46
  • AGROT 13,08 -0,30 15:57:46
  • AKBNK 49,46 -0,88 15:57:46
  • AKFGY 1,85 -0,54 15:56:54
  • AKFYE 17,90 -0,67 15:57:26
  • AKSA 8,12 -0,49 15:57:37
  • AKSEN 33,84 -1,11 15:57:39
  • ALARK 85,05 -1,10 15:57:46
  • ALFAS 53,25 2,80 15:57:47
  • ALTNY 84,35 -2,26 15:57:46
  • ANSGR 79,35 -1,31 15:57:29
  • ARCLK 141,40 0,86 15:57:31
  • ARDYZ 30,26 -2,51 15:57:32
  • ASELS 59,70 2,31 15:57:46
  • ASTOR 73,55 3,01 15:57:44
  • BERA 12,79 -1,01 15:57:30
  • BIMAS 452,75 -1,68 15:57:44
  • BINHO 289,75 -0,34 15:57:26
  • BJKAS 4,76 -2,86 15:57:32
  • BRSAN 472,25 -1,41 15:57:39
  • BRYAT 1.906,00 -1,24 15:57:27
  • BTCIM 155,70 0,52 15:52:17
  • CANTE 1,41 -1,40 15:57:36
  • CCOLA 51,60 2,38 15:57:45
  • CIMSA 30,02 -1,64 15:57:46
  • CLEBI 1.738,00 -1,08 15:57:46
  • CWENE 173,00 1,47 15:57:45
  • DOAS 212,40 -0,93 15:57:46
  • DOHOL 13,05 -0,46 15:57:45
  • ECILC 38,26 0,05 15:56:43
  • EGEEN 9.925,00 -0,65 15:56:48
  • EKGYO 9,66 -1,33 15:57:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,80 0,36 15:57:44
  • ENJSA 54,40 0,18 15:57:18
  • ENKAI 47,12 -2,08 15:57:37
  • EREGL 46,92 -1,26 15:57:47
  • EUPWR 29,22 2,81 15:57:31
  • FENER 96,65 -0,41 15:57:39
  • FROTO 998,50 0,25 15:57:38
  • GARAN 110,70 -0,90 15:57:45
  • GESAN 42,02 -1,27 15:57:39
  • GOLTS 374,00 0,13 15:57:32
  • GUBRF 186,60 1,36 15:57:36
  • HALKB 15,09 -3,52 15:57:38
  • HEKTS 3,62 -0,82 15:57:43
  • ISCTR 11,51 -0,86 15:57:47
  • ISMEN 31,98 -0,12 15:57:31
  • KARSN 14,91 -1,45 15:57:44
  • KCAER 36,06 -0,28 15:57:23
  • KCHOL 170,70 -2,35 15:57:46
  • KLSER 33,48 -0,06 15:57:07
  • KONTR 41,84 -0,66 15:57:38
  • KONYA 6.387,50 1,23 15:57:40
  • KOZAA 58,55 0,69 15:57:37
  • KOZAL 20,40 -0,39 15:57:39
  • KRDMD 24,62 -1,05 15:57:46
  • KTLEV 54,00 0,84 15:57:45
  • LMKDC 20,92 -0,76 15:57:12
  • MAVI 77,60 -1,52 15:57:44
  • MGROS 402,00 -0,86 15:57:35
  • MIATK 39,28 -0,71 15:57:46
  • MPARK 325,75 -1,14 15:56:00
  • OBAMS 36,86 -0,75 15:57:42
  • ODAS 5,60 0,00 15:57:39
  • OTKAR 448,00 0,45 15:54:10
  • OYAKC 54,40 -1,63 15:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,10 -0,88 15:57:09
  • PEKGY 4,07 -0,97 15:57:36
  • PETKM 18,72 -1,27 15:57:44
  • PGSUS 238,20 -2,26 15:57:35
  • REEDR 20,74 -1,98 15:57:37
  • RGYAS 103,00 -1,25 15:55:30
  • SAHOL 81,35 -0,31 15:57:47
  • SASA 3,88 -1,52 15:57:46
  • SISE 38,78 -2,17 15:57:43
  • SKBNK 4,15 -0,48 15:55:32
  • SMRTG 37,98 1,55 15:57:42
  • SOKM 39,78 -0,95 15:57:44
  • TABGD 130,20 -0,76 15:57:31
  • TAVHL 227,30 -1,04 15:57:46
  • TCELL 87,00 -0,80 15:57:46
  • THYAO 269,75 -1,82 15:57:47
  • TKFEN 73,20 0,14 15:57:37
  • TMSN 116,70 0,86 15:56:27
  • TOASO 192,40 -1,43 15:57:31
  • TSKB 11,73 1,38 15:57:21
  • TTKOM 46,48 -0,34 15:57:47
  • TTRAK 727,50 -0,61 15:57:37
  • TUKAS 6,44 -0,92 15:57:37
  • TUPRS 144,40 -1,10 15:57:46
  • TURSG 12,21 -0,41 15:57:32
  • ULKER 122,00 -1,69 15:57:30
  • VAKBN 20,88 -2,43 15:57:31
  • VESBE 17,62 -1,01 15:57:40
  • VESTL 57,65 -3,19 15:57:31
  • YEOTK 168,80 -0,18 15:57:47
  • YKBNK 24,42 -0,49 15:57:39
  • ZOREN 4,16 -1,65 15:57:00