DOLAR 34,2688 -0.02%
EURO 37,4285 -0.2%
ALTIN 2.924,99-0,09
BITCOIN 22353964,30%
İstanbul
18°

AÇIK

18:36

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.755 s Değişim: -1.37% -121,65 Adet:   1.964 Mio.Lot Hacim:   54.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,681
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,28 -4,23 17:05:38
  • AEFES 184,90 -4,30 17:05:22
  • AGHOL 294,00 -3,05 17:05:15
  • AGROT 11,85 -1,66 17:05:33
  • AKBNK 54,45 -1,98 17:05:27
  • AKFGY 1,84 -2,65 17:04:58
  • AKFYE 17,16 -0,64 17:05:37
  • AKSA 8,14 -1,93 17:05:15
  • AKSEN 33,74 -5,65 17:05:00
  • ALARK 83,00 -2,06 17:05:31
  • ALFAS 47,52 -3,61 17:05:38
  • ALTNY 87,80 1,86 17:05:13
  • ANSGR 78,75 -2,78 17:05:41
  • ARCLK 136,60 -2,50 17:04:40
  • ARDYZ 29,22 -2,60 17:04:40
  • ASELS 55,90 -0,36 17:05:42
  • ASTOR 65,95 -1,27 17:05:32
  • BERA 12,63 -2,40 17:04:10
  • BIMAS 469,50 0,75 17:05:32
  • BINHO 281,00 -3,02 17:05:08
  • BJKAS 4,71 -4,27 17:05:32
  • BRSAN 406,00 -2,87 17:05:41
  • BRYAT 1.720,00 -2,11 17:04:50
  • BTCIM 147,30 -4,72 17:05:05
  • CANTE 1,42 -2,74 17:05:21
  • CCOLA 48,92 -3,80 17:05:03
  • CIMSA 30,84 -1,97 17:05:41
  • CLEBI 1.668,00 -4,52 17:04:58
  • CWENE 154,70 -3,37 17:05:36
  • DOAS 206,80 -1,19 17:05:33
  • DOHOL 12,69 -2,76 17:05:29
  • ECILC 37,72 -2,28 17:05:14
  • EGEEN 9.027,50 -2,59 17:02:53
  • EKGYO 9,60 0,10 17:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,20 0,09 17:04:50
  • ENJSA 52,70 -1,68 17:05:22
  • ENKAI 43,06 -3,84 17:05:37
  • EREGL 48,68 -0,49 17:05:39
  • EUPWR 26,02 -4,13 17:05:33
  • FENER 99,95 -0,94 17:05:34
  • FROTO 922,50 -1,65 17:05:31
  • GARAN 118,10 -1,09 17:05:32
  • GESAN 37,94 -3,21 17:05:37
  • GOLTS 348,00 -3,93 17:05:29
  • GUBRF 175,70 -4,77 17:05:24
  • HALKB 15,70 -0,51 17:04:57
  • HEKTS 3,78 -2,58 17:05:31
  • ISCTR 12,32 -1,12 17:05:39
  • ISMEN 31,72 -1,31 17:05:30
  • KARSN 14,26 -2,79 17:05:31
  • KCAER 34,82 -3,65 17:05:43
  • KCHOL 174,00 -0,63 17:05:32
  • KLSER 32,18 -4,57 17:05:41
  • KONTR 38,04 -2,71 17:05:31
  • KONYA 5.860,00 -4,17 17:04:48
  • KOZAA 56,65 -2,33 17:05:37
  • KOZAL 19,60 -1,95 17:05:40
  • KRDMD 27,04 1,96 17:05:32
  • KTLEV 47,02 -2,85 17:05:08
  • LMKDC 20,44 -3,22 17:04:36
  • MAVI 79,30 -2,40 17:05:14
  • MGROS 423,00 -1,40 17:05:31
  • MIATK 37,30 -1,17 17:05:42
  • MPARK 294,50 0,51 17:05:38
  • OBAMS 37,96 -3,11 17:04:35
  • ODAS 5,60 -2,95 17:05:43
  • OTKAR 453,00 -2,11 17:05:31
  • OYAKC 57,90 -3,18 17:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,55 8,69 17:05:38
  • PEKGY 4,01 -1,96 17:04:33
  • PETKM 19,02 -0,83 17:05:32
  • PGSUS 224,70 -0,18 17:05:41
  • REEDR 20,14 -1,95 17:05:39
  • RGYAS 102,00 -1,07 17:05:13
  • SAHOL 87,70 -0,68 17:05:31
  • SASA 3,83 -2,54 17:05:39
  • SISE 37,88 0,26 17:05:42
  • SKBNK 3,95 -2,23 17:03:08
  • SMRTG 33,76 -3,27 17:05:07
  • SOKM 42,80 -4,08 17:05:29
  • TABGD 136,30 -1,94 17:05:08
  • TAVHL 210,90 -4,01 17:05:04
  • TCELL 82,70 -1,66 17:05:29
  • THYAO 261,00 -1,42 17:05:41
  • TKFEN 65,00 3,59 17:05:41
  • TMSN 108,10 -1,91 17:02:39
  • TOASO 186,60 -1,06 17:05:32
  • TSKB 10,84 -1,45 17:04:20
  • TTKOM 44,38 -1,81 17:05:41
  • TTRAK 700,50 2,26 17:05:10
  • TUKAS 6,48 -1,52 17:04:36
  • TUPRS 146,90 -0,88 17:05:42
  • TURSG 11,86 -4,05 17:05:06
  • ULKER 123,60 -1,90 17:05:31
  • VAKBN 21,72 0,00 17:05:31
  • VESBE 16,76 -1,53 17:05:38
  • VESTL 56,85 -1,39 17:05:31
  • YEOTK 149,80 -3,54 17:04:35
  • YKBNK 25,74 0,23 17:05:42
  • ZOREN 3,89 -1,77 17:05:36