DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33669584,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,33 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   27.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,30 4,51 12:40:30
  • BAHKM 40,88 0,94 12:40:56
  • BAKAB 40,26 -1,32 12:40:58
  • BANVT 339,75 1,19 12:41:02
  • BARMA 16,22 -0,12 12:40:16
  • BASGZ 28,76 0,63 12:40:44
  • BAYRK 17,56 -0,62 12:40:56
  • BEGYO 3,87 -1,53 12:40:44
  • BERA 14,12 1,51 12:40:48
  • BEYAZ 26,72 -1,04 12:40:25
  • BFREN 738,00 -0,34 12:40:51
  • BIENY 31,68 1,15 12:40:49
  • BIGCH 29,06 1,25 12:40:05
  • BIMAS 448,50 1,01 12:40:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 94,15 1,73 12:41:01
  • BINHO 275,50 1,01 12:40:46
  • BIOEN 17,52 2,40 12:40:52
  • BIZIM 26,88 1,51 12:39:09
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:41:00
  • BLCYT 17,20 0,82 12:40:42
  • BMSCH 31,96 1,46 12:40:12
  • BMSTL 55,60 1,09 12:40:13
  • BNTAS 11,40 0,53 12:40:20
  • BOBET 20,02 1,26 12:40:36
  • BORLS 50,10 2,24 12:40:16
  • BORSK 22,58 1,16 12:40:46
  • BOSSA 6,04 0,67 12:39:25
  • BRISA 95,75 0,74 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 22,96 4,74 12:40:23
  • BRKVY 47,14 0,77 12:40:31
  • BRLSM 15,01 0,40 12:40:45
  • BRSAN 444,75 1,60 12:41:02
  • BRYAT 1.901,00 1,28 12:41:02
  • BSOKE 50,00 0,00 12:36:05
  • BTCIM 136,70 -0,73 12:40:33
  • BUCIM 6,91 1,92 12:40:10
  • BURCE 200,00 4,55 12:40:58
  • BURVA 126,40 2,76 12:40:53
  • BVSAN 88,70 1,14 12:40:14
  • BYDNR 20,10 1,46 12:37:31