DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33669584,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.10% 99,74 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   27.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 12:41:10
  • ACSEL 102,80 0,19 12:41:40
  • ADEL 36,04 -0,93 12:41:41
  • ADESE 1,94 0,52 12:39:41
  • ADGYO 30,26 0,53 12:39:42
  • AEFES 194,30 -1,22 12:41:40
  • AFYON 14,77 2,21 12:41:20
  • AGESA 123,90 1,31 12:41:40
  • AGHOL 321,50 0,86 12:40:09
  • AGROT 11,62 0,17 12:41:31
  • AGYO 8,04 -0,86 12:39:25
  • AHGAZ 19,37 -0,31 12:41:30
  • AHSGY 20,20 4,28 12:41:42
  • AKBNK 53,10 1,72 12:41:41
  • AKCNS 157,00 0,90 12:39:04
  • AKENR 11,24 1,26 12:41:30
  • AKFGY 2,11 0,00 12:41:13
  • AKFYE 18,52 1,15 12:41:42
  • AKGRT 5,63 1,81 12:41:10
  • AKMGY 206,90 0,44 12:40:16
  • AKSA 8,74 1,39 12:41:37
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:41:30
  • AKSGY 6,89 -1,43 12:41:17
  • AKSUE 11,24 1,26 12:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:41:29
  • ALARK 91,65 0,94 12:41:06
  • ALBRK 5,69 0,53 12:40:25
  • ALCAR 975,50 1,46 12:40:09
  • ALCTL 118,20 1,11 12:41:41
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:40:24
  • ALGYO 19,22 2,02 12:41:26
  • ALKA 25,50 1,51 12:39:01
  • ALKIM 31,44 0,96 12:41:39
  • ALKLC 28,16 3,45 12:41:17
  • ALMAD 7,32 2,38 12:41:40
  • ALTNY 87,30 0,40 12:41:17
  • ALVES 30,68 0,33 12:41:34
  • ANELE 13,42 1,28 12:39:22
  • ANGEN 13,45 4,18 12:41:42
  • ANHYT 90,70 3,78 12:41:40
  • ANSGR 82,55 0,06 12:40:48
  • APBDL 21,63 0,70 12:38:52
  • APLIB 34,66 1,79 12:41:37
  • APX30 24,21 0,96 12:40:13
  • ARASE 49,48 0,37 12:41:35
  • ARCLK 135,00 1,89 12:41:11
  • ARDYZ 34,96 0,29 12:41:15
  • ARENA 25,62 2,40 12:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:39:00
  • ARTMS 32,02 -0,06 12:40:25
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:39:08
  • ASELS 66,55 0,83 12:41:38
  • ASGYO 11,36 1,61 12:40:13
  • ASTOR 95,95 0,31 12:41:42
  • ASUZU 64,80 1,65 12:41:24
  • ATAGY 11,91 1,79 12:41:31
  • ATAKP 48,48 0,41 12:39:18
  • ATATP 96,95 0,47 12:41:25
  • ATEKS 171,60 1,36 12:38:23
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:41:33
  • AVGYO 10,70 -1,38 12:41:16
  • AVHOL 37,60 1,95 12:41:37
  • AVOD 2,76 0,36 12:41:40
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:41:41
  • AVTUR 11,30 0,89 12:41:13
  • AYCES 492,75 -1,00 12:41:07
  • AYDEM 23,90 0,67 12:41:39
  • AYEN 30,34 1,47 12:39:23
  • AYGAZ 169,90 4,23 12:41:30
  • AZTEK 46,54 0,52 12:41:27