DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4331 0.2%
ALTIN 2.963,020,96
BITCOIN 33677314,34%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
  • EXPRESS
  • ENSONHABER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.134 s Değişim: 1.13% 102,07 Adet:   985 Mio.Lot Hacim:   26.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 12:23:57
  • AEFES 195,00 -0,86 12:23:53
  • AGHOL 322,00 1,02 12:23:29
  • AGROT 11,64 0,34 12:23:44
  • AKBNK 53,05 1,63 12:23:57
  • AKFGY 2,12 0,47 12:23:48
  • AKFYE 18,48 0,93 12:23:52
  • AKSA 8,73 1,28 12:23:56
  • AKSEN 32,68 -0,73 12:23:44
  • ALARK 91,40 0,66 12:23:47
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:23:47
  • ALTNY 87,30 0,40 12:23:52
  • ANSGR 82,55 0,06 12:23:39
  • ARCLK 135,20 2,04 12:23:43
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:22:36
  • ASELS 66,60 0,91 12:23:53
  • ASTOR 96,00 0,37 12:23:58
  • BERA 14,13 1,58 12:23:49
  • BIMAS 448,25 0,96 12:23:58
  • BINHO 275,75 1,10 12:23:53
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:23:43
  • BRSAN 445,00 1,66 12:23:37
  • BRYAT 1.903,00 1,39 12:23:58
  • BTCIM 136,60 -0,80 12:23:22
  • CANTE 1,54 0,65 12:23:49
  • CCOLA 47,96 1,48 12:23:43
  • CIMSA 39,26 1,76 12:23:58
  • CLEBI 2.158,00 2,52 12:23:48
  • CWENE 201,50 1,72 12:23:59
  • DOAS 205,10 1,33 12:23:49
  • DOHOL 13,50 1,35 12:23:41
  • ECILC 45,46 2,02 12:23:35
  • EGEEN 10.450,00 0,97 12:23:47
  • EKGYO 11,34 1,16 12:23:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 12:22:15
  • ENJSA 57,65 0,35 12:23:59
  • ENKAI 48,92 -0,08 12:23:44
  • EREGL 48,44 0,96 12:23:56
  • EUPWR 36,16 0,78 12:23:40
  • FENER 105,70 0,57 12:23:46
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:23:54
  • GARAN 111,40 2,20 12:23:49
  • GESAN 50,00 -3,47 12:23:56
  • GOLTS 431,75 3,29 12:23:41
  • GUBRF 215,00 3,22 12:23:56
  • HALKB 15,74 1,48 12:23:47
  • HEKTS 3,39 0,59 12:23:56
  • ISCTR 12,75 2,25 12:23:56
  • ISMEN 39,22 1,66 12:23:59
  • KARSN 12,44 0,40 12:23:57
  • KCAER 38,08 2,59 12:23:56
  • KCHOL 185,00 0,76 12:23:53
  • KLSER 32,50 1,25 12:23:46
  • KONTR 47,36 0,77 12:23:48
  • KONYA 6.477,50 1,41 12:23:17
  • KOZAA 74,70 9,93 12:23:42
  • KOZAL 21,20 8,16 12:23:59
  • KRDMD 25,52 1,84 12:23:42
  • KTLEV 55,05 0,46 12:23:57
  • LMKDC 25,82 0,86 12:23:56
  • MAVI 73,95 0,96 12:23:51
  • MGROS 459,50 -0,22 12:23:36
  • MIATK 42,20 0,91 12:23:47
  • MPARK 362,50 1,40 12:23:10
  • OBAMS 39,08 0,62 12:23:59
  • ODAS 6,07 0,00 12:23:57
  • OTKAR 453,50 -0,33 12:23:43
  • OYAKC 66,00 -0,23 12:23:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:23:28
  • PEKGY 4,08 0,25 12:23:23
  • PETKM 17,34 1,17 12:23:44
  • PGSUS 219,70 0,00 12:23:56
  • REEDR 14,20 -0,56 12:23:58
  • RGYAS 112,90 0,18 12:23:16
  • SAHOL 81,75 0,99 12:23:49
  • SASA 3,85 1,05 12:23:53
  • SISE 39,20 0,67 12:23:42
  • SKBNK 4,08 1,24 12:23:45
  • SMRTG 37,76 1,40 12:22:54
  • SOKM 38,32 1,54 12:23:48
  • TABGD 141,10 2,25 12:23:30
  • TAVHL 259,75 0,87 12:23:18
  • TCELL 95,25 1,33 12:23:58
  • THYAO 272,25 0,46 12:23:52
  • TKFEN 80,75 0,19 12:23:40
  • TMSN 110,20 1,47 12:23:53
  • TOASO 196,60 2,93 12:23:50
  • TSKB 12,16 2,10 12:23:42
  • TTKOM 45,60 2,80 12:23:52
  • TTRAK 739,00 0,48 12:23:39
  • TUKAS 6,44 0,94 12:22:43
  • TUPRS 141,30 0,36 12:23:50
  • TURSG 12,39 1,47 12:23:58
  • ULKER 100,50 0,70 12:23:49
  • VAKBN 24,28 1,68 12:23:23
  • VESBE 16,68 1,09 12:23:30
  • VESTL 56,95 1,24 12:23:36
  • YEOTK 201,50 0,55 12:23:56
  • YKBNK 26,78 1,98 12:23:52
  • ZOREN 4,15 1,47 12:23:54